| P | J | V | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 62 | 32 | 18 | 20 |
| 2 | Santos | 56 | 32 | 15 | 13 |
| 3 | Grêmio | 54 | 32 | 16 | 19 |
| 4 | Palmeiras | 54 | 32 | 16 | 14 |
| 5 | Cruzeiro | 51 | 32 | 14 | 9 |
| 6 | Botafogo | 48 | 32 | 13 | 6 |
| 7 | Flamengo | 47 | 32 | 12 | 9 |
| 8 | Vasco | 45 | 32 | 12 | -8 |
| 9 | São Paulo | 43 | 32 | 12 | -1 |
| 10 | Bahia | 42 | 32 | 11 | 1 |
| 11 | Atlético-PR | 42 | 32 | 11 | -1 |
| 12 | Atlético-MG | 42 | 32 | 11 | -2 |
| 13 | Fluminense | 42 | 32 | 10 | 0 |
| 14 | Chapecoense | 40 | 32 | 11 | -7 |
| 15 | Coritiba | 38 | 32 | 10 | -5 |
| 16 | Sport | 36 | 32 | 9 | -8 |
| 17 | Vitória | 35 | 32 | 9 | -9 |
| 18 | Ponte Preta | 35 | 32 | 9 | -11 |
| 19 | Avaí | 35 | 32 | 8 | -19 |
| 20 | Atlético-GO | 27 | 32 | 7 | -20 |
domingo, 5 de novembro de 2017
VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO
Com a vitória sobre o Botafogo o Fluminense passou a ocupar a 13ª posição
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário