Fluminense ocupa a 10ª posição
30 de Abril de 2018
A terceira rodada do Campeonato Brasileiro não terminou no domingo. Nesta segunda-feira jogam América-MG e Vitória, no Independência, e Santos e Vasco se enfrentarão apenas em 16 de julho, partida adiada devido ao compromisso de paulistas e cariocas na Copa Libertadores. Mas com oito confrontos realizados, a classificação ficou desta maneira:
CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRO
| Brasileirão 2018 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 3º | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 4º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 5º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 6º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 7º | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 8º | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 9º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 12º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 13º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 14º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 15º | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 16º | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 17º | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 18º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
| 19º | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
| 20º | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário