Tricolor poderia ter sido ultrapassado por Botafogo, Vasco e Sport, mas todos perderam
Apesar da derrota por 1 a 0 para o Ceará no sábado, a rodada não foi tão ruim assim para o Fluminense. Contando com tropeços dos rivais, o Tricolor se manteve na primeira página da tabela, na 9ª colocação, e está a 5 pontos do G6. A diferença para o Z4 também se manteve, 5 pontos.
Neste domingo, Botafogo, Vasco e Sport poderiam ultrapassar o Flu na tabela, mas foram derrotados. O primeiro perdeu de 3 a 0 para o Inter, o segundo foi goleado por 4 a 1 para o Corinthians e o terceiro também sofreu uma dura derrota, 4 a 1 para o Flamengo.
Nesta segunda, Atlético-MG x Bahia fecham a rodada. Veja a tabela:
| Brasileirão 2018 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Flamengo | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28 | 10 | 18 |
| 2º | São Paulo | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 14 | 11 |
| 3º | Internacional | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 4º | Grêmio | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 8 |
| 5º | Atlético-MG | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 22 | 6 |
| 6º | Palmeiras | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 |
| 7º | Corinthians | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 13 | 8 |
| 8º | Cruzeiro | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 9º | Fluminense | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| 10º | América-MG | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 |
| 11º | Botafogo | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 12º | Vasco | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| 13º | Sport | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 |
| 14º | Vitória | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 31 | -12 |
| 15º | Chapecoense | 17 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 22 | -6 |
| 16º | Santos | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 |
| 17º | Bahia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
| 18º | Atlético-PR | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 19 | -2 |
| 19º | Paraná Clube | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 8 | 22 | -14 |
| 20º | Ceará | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 |






Palmeiras
Corinthians
Cruzeiro
Fluminense
América-MG
Botafogo
Vasco
Sport
Vitória





Nenhum comentário:
Postar um comentário