Time de Guerreiros entrará em campo nesta segunda-feira
Pressão para a segunda-feira, contra a Chapecoense. Depois dos jogos deste domingo, o Fluminense caiu três posições no Campeonato Brasileiro, ocupando a 13ª colocação da competição mais importante do país. Agora, uma vitória na Arena Condá, frente ao time de Santa Catarina, será fundamental para recuperar o décimo lugar na tabela.
Veja como ficou a classificação:
| Brasileirão 2018 | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 17 |
| 2º | Palmeiras | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 21 |
| 3º | Internacional | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 17 |
| 4º | Flamengo | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 |
| 5º | Grêmio | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 6º | Atlético-MG | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 11 |
| 7º | Cruzeiro | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 1 |
| 8º | Corinthians | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 5 |
| 9º | Atlético-PR | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 5 |
| 10º | Santos | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 4 |
| 11º | Botafogo | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -10 |
| 12º | América-MG | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 |
| 13º | Fluminense | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | -6 |
| 14º | Vitória | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | -20 |
| 15º | Bahia | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | -5 |
| 16º | Chapecoense | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | -10 |
| 17º | Ceará | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -9 |
| 18º | Vasco | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | -9 |
| 19º | Sport | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 |
| 20º | Paraná Clube | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | -25 |


Palmeiras
Internacional
Flamengo
Grêmio
Atlético-MG
Cruzeiro
Corinthians
Atlético-PR
Santos
Botafogo
América-MG
Fluminense
Vitória
Bahia
Chapecoense
Ceará
Vasco
Sport
Nenhum comentário:
Postar um comentário