Tricolor retomou o nono lugar do Brasileirão
Vitória primordial para as pretensões do Fluminense no Brasileirão. Após vencer a Chapecoense, fora de casa, por 2 a 1, o Fluminense deu um salto na tabela de classificação, retomando o nono lugar.
Veja como ficaram as posições após os jogos desta rodada:
| Brasileirão 2018 | P | J | V | E | D | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Paulo | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 17 |
| 2º | Palmeiras | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 21 |
| 3º | Internacional | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 17 |
| 4º | Flamengo | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 |
| 5º | Grêmio | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 6º | Atlético-MG | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 11 |
| 7º | Cruzeiro | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 1 |
| 8º | Corinthians | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 5 |
| 9º | Fluminense | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | -5 |
| 10º | Atlético-PR | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 5 |
| 11º | Santos | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 4 |
| 12º | Botafogo | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | -10 |
| 13º | América-MG | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | -5 |
| 14º | Vitória | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | -20 |
| 15º | Bahia | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | -6 |
| 16º | Vasco | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | -8 |
| 17º | Chapecoense | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | -11 |
| 18º | Ceará | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | -9 |
| 19º | Sport | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | -18 |
| 20º | Paraná Clube | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | -25 |

São Paulo
Palmeiras
Internacional
Flamengo
Grêmio
Atlético-MG
Cruzeiro
Corinthians
Fluminense
Atlético-PR
Santos
Botafogo
América-MG
Vitória
Bahia
Vasco
Chapecoense
Ceará
Sport
Paraná Clube
Nenhum comentário:
Postar um comentário