Sem vencer há quatro partidas, o Fluminense, que já foi vice-líder do Campeonato Brasileiro, segue descendo ladeira abaixo na competição. Depois dos jogos deste domingo, onde perdeu por 5 a 2 para o Atlético-MG, o Tricolor das Laranjeiras foi para 11º lugar.
Confira a classificação atualizada:
Brasileirão 2018 | P | J | V | E | D | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 |
2º | ![]() | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 |
3º | ![]() | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 |
4º | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 |
5º | ![]() | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 |
6º | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 |
7º | ![]() | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 |
8º | ![]() | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 |
9º | ![]() | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 |
10º | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 |
11º | ![]() | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 |
12º | ![]() | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 |
13º | ![]() | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | -4 |
14º | ![]() | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 |
15º | ![]() | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -4 |
16º | ![]() | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 |
17º | ![]() | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -3 |
18º | ![]() | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 |
19º | ![]() | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 |
20º | ![]() | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário