| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Cruzeiro | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 45 | 19 | 26 | 73 |
2 | Botafogo | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 21 | 12 | 65 |
3 | Grêmio | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 19 | 9 | 61.7 |
4 | Atlético-PR | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 35 | 26 | 9 | 55.6 |
5 | Internacional | 31 | 20 | 7 | 10 | 3 | 34 | 29 | 5 | 51.7 |
6 | Corinthians | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 19 | 9 | 10 | 50 |
7 | Santos | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 17 | 6 | 49.1 |
8 | Coritiba | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | 46.7 |
9 | Fluminense | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 | 41.3 |
10 | Goiás | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | 43.3 |
11 | Atlético-MG | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 43.9 |
12 | Flamengo | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | 41.7 |
13 | Criciúma | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 | 33 | -6 | 40 |
14 | Vitória | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 29 | -4 | 40 |
15 | Vasco | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 34 | -5 | 40 |
16 | Bahia | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 40 |
17 | Portuguesa | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 34.9 |
18 | São Paulo | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 35 |
19 | Ponte Preta | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 31 | -11 | 26.3 |
20 | Náutico | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 34 | -25 | 15.8 |
LIBERTADORESREBAIXADOS
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamento
DIVULGAÇÃO: Blog. Dudé Vieira.
Nenhum comentário:
Postar um comentário