Veja como está com os jogos de hoje a classificação atualizada:
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 31 | 11 | 20 | 82.4 |
2 | Fluminense | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 31 | 11 | 20 | 73.7 |
3 | Vasco | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 61.4 |
4 | Grêmio | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 16 | 12 | 63 |
5 | Internacional | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 22 | 14 | 8 | 57.4 |
6 | São Paulo | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 | 23 | 4 | 51.9 |
7 | Botafogo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 24 | 6 | 50 |
8 | Cruzeiro | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 50 |
9 | Santos | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 0 | 45.6 |
10 | Flamengo | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 49 |
11 | Corinthians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 | 44.4 |
12 | Náutico | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | 42.6 |
13 | Portuguesa | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | -3 | 40.4 |
14 | Ponte Preta | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 36.8 |
15 | Coritiba | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 34 | -4 | 35.2 |
16 | Palmeiras | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 23 | -5 | 28.1 |
17 | Bahia | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 14 | 23 | -9 | 29.6 |
18 | Atlético-GO | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 32 | -13 | 27.8 |
19 | Sport | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 26 | -13 | 25.9 |
20 | Figueirense | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 32 | -17 | 20.4 |
- Sab 25/08/2012 - 18h30 Engenhão1
2
FLU - Sab 25/08/2012 - 18h30 Pacaembu1
2
SAN - em tempo real 0
0
POR - Dom 26/08/2012 - 16h00 EngenhãoFLA
- Dom 26/08/2012 - 16h00 PacaembuSPO
- Dom 26/08/2012 - 16h00 Beira RioGRE
- Dom 26/08/2012 - 16h00 Orlando ScarpelliCFC
- Dom 26/08/2012 - 18h30 IndependênciaCAM
- Dom 26/08/2012 - 18h30 Ilha do RetiroNAU
- Dom 26/08/2012 - 18h30 PituaçuACG
Taça LibertadoresRebaixados
P pontosJ jogosV vitóriasE empatesD derrotasGP gols próGC gols contraSG saldo de gols(%) aproveitamentoFONTE GLOBOESPORTE.COM
DIVULGAÇÃO: Blog. Dudé Vieira.
Nenhum comentário:
Postar um comentário